政策咨询 疑难处理
序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 外文校名 |
1 | 阿根廷 | 阿根廷南方大学 | Universidad Austral |
2 | 阿根廷 | 阿根廷天主大学 | Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires - UCA |
3 | 阿根廷 | 巴勒莫大学 | Universidad de Palermo (UP) |
4 | 阿根廷 | 贝尔格拉诺大学 | Universidad de Belgrano |
5 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires |
6 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯理工学院 | Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) |
7 | 阿根廷 | 国立科尔多瓦大学 | Universidad Nacional de Córdoba - UNC |
8 | 阿根廷 | 国立拉普拉塔大学 | Universidad Nacional de La Plata |
9 | 阿根廷 | 国立罗萨里奥大学 | Universidad Nacional de Rosario |
10 | 阿根廷 | 国立马德普拉塔大学 | Universidad Nacional de Mar del Plata |
11 | 阿根廷 | 托尔夸托迪特利亚大学 | Universidad Torcuato Di Tella |
12 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋大学 | United Arab Emirates University |
13 | 阿拉伯联合酋长国 | 哈里发大学 | Khalifa University |
14 | 阿拉伯联合酋长国 | 沙迦美国大学 | American University of Sharjah |
15 | 埃及 | 艾因夏姆斯大学 | Ain Shams University |
16 | 埃及 | 开罗大学 | Cairo University |
17 | 埃及 | 开罗美国大学 | American University in Cairo |
18 | 埃及 | 亚历山大大学 | Alexandria University |
19 | 爱尔兰 | 爱尔兰皇家外科医学院 | Royal College of Surgeons in Ireland |
序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 外文校名 |
20 | 爱尔兰 | 爱尔兰艺术设计学院 | National College of Art and Design |
21 | 爱尔兰 | 都柏林城市大学 | Dublin City University |
22 | 爱尔兰 | 都柏林大学学院 | University College Dublin |
23 | 爱尔兰 | 都柏林理工学院 | Dublin Institute of Technology |
24 | 爱尔兰 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin |
25 | 爱尔兰 | 国立爱尔兰大学高威分校 | National University of Ireland, Galway |
26 | 爱尔兰 | 国立爱尔兰大学梅努斯分校 | National University of Ireland, Maynooth |
27 | 爱尔兰 | 科克大学学院 | University College Cork |
28 | 爱尔兰 | 利默里克大学 | University of Limerick |
29 | 爱尔兰 | 梅努斯大学 | Maynooth University |
30 | 爱沙尼亚共和国 | 爱沙尼亚生命科学大学 | Estonian University of Life Sciences |
31 | 爱沙尼亚共和国 | 塔尔图大学 | University of Tartu |
32 | 奥地利 | 格拉茨工业大学 | Graz University of Technology |
33 | 奥地利 | 格拉茨医科大学 | Medical University of Graz |
34 | 奥地利 | 卡尔·弗朗岑斯格拉茨大学 | University of Graz |
35 | 奥地利 | 林茨大学 | Johannes Kepler University of Linz |
36 | 奥地利 | 维也纳大学 | University of Vienna |
37 | 奥地利 | 维也纳工业大学 | Vienna University of Technology |
38 | 奥地利 | 维也纳经济大学 | WU (Vienna University of Economics and Business) |
39 | 奥地利 | 维也纳兽医大学 | University of Veterinary Medicine Vienna |
40 | 奥地利 | 维也纳医科大学 | Medical University of Vienna |
41 | 奥地利 | 维也纳自然资源与应用生命科学大学 | University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna |
42 | 奥地利 | 因斯布鲁克大学 | University of Innsbruck |
43 | 奥地利 | 因斯布鲁克医科大学 | Medical University of Innsbruck |
序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 外文校名 |
44 | 澳大利亚 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide |
45 | 澳大利亚 | 埃迪斯科文大学 | Edith Cowan University |
46 | 澳大利亚 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University |
47 | 澳大利亚 | 邦德大学 | Bond University |
48 | 澳大利亚 | 查尔斯·达尔文大学 | Charles Darwin University |
49 | 澳大利亚 | 迪肯大学 | Deakin University |
50 | 澳大利亚 | 弗林德斯大学 | Flinders University |
51 | 澳大利亚 | 格里菲思大学 | Griffith University |
52 | 澳大利亚 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University |
53 | 澳大利亚 | 科廷科技大学 | Curtin University of Technology |
54 | 澳大利亚 | 昆士兰大学 | University of Queensland |
55 | 澳大利亚 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology |
56 | 澳大利亚 | 拉筹伯大学 | La Trobe University |
57 | 澳大利亚 | 麦考瑞大学 | Macquarie University |
58 | 澳大利亚 | 莫纳什大学 | Monash University |
59 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | University of Melbourne |
60 | 澳大利亚 | 默多克大学 | Murdoch University |
61 | 澳大利亚 | 南澳大学 | University of South Australia |
62 | 澳大利亚 | 南十字星大学 | Southern Cross University |
63 | 澳大利亚 | 纽卡斯尔大学 | University of Newcastle |
64 | 澳大利亚 | 斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology |
65 | 澳大利亚 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania |
66 | 澳大利亚 | 维多利亚大学 | Victoria University |
67 | 澳大利亚 | 卧龙冈大学 | University of Wollongong |
序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 外文校名 |
68 | 澳大利亚 | 西澳大利亚大学 | University of Western Australia |
69 | 澳大利亚 | 西悉尼大学 | Western Sydney University |
70 | 澳大利亚 | 悉尼大学 | University of Sydney |
71 | 澳大利亚 | 悉尼科技大学 | University of Technology, Sydney |
72 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales |
73 | 澳大利亚 | 新英格兰大学 | University of New England Australia |
74 | 澳大利亚 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University |
75 | 巴基斯坦 | 阿加汗大学 | Aga Khan University |
76 | 巴基斯坦 | 阿里德农业大学 | Arid Agriculture University |
77 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦信息技术学院 | COMSATS Institute of Information Technology |
78 | 巴基斯坦 | 费萨拉巴德农业大学 | University of Agriculture, Faisalabad |
79 | 巴基斯坦 | 伊斯兰堡国立科技大学 | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad |
80 | 巴基斯坦 | 真纳大学 | Quaid-i-azam University |
81 | 巴林 | 阿拉伯海湾大学 | Arabian Gulf University |
82 | 巴西 | 巴拉那联邦大学 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) |
83 | 巴西 | 巴西国立理论与应用数学研究所 | Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) |
84 | 巴西 | 巴西利亚大学 | Universidade de Brasilia |
85 | 巴西 | 伯南布哥州联邦大学 | Universidade Federal de Pernambuco(UFPE) |
86 | 巴西 | 弗鲁米嫩塞联邦大学 | Universidade Federal Fluminense |
87 | 巴西 | 坎皮纳斯州立大学 | Universidade Estadual de Campinas |
88 | 巴西 | 拉夫拉斯联邦大学 | Universidade Federal de Lavras |
89 | 巴西 | 里奥格兰德天主大学 | Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) |
90 | 巴西 | 里约热内卢联邦大学 | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
91 | 巴西 | 里约热内卢天主教大学 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro |
序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 外文校名 |
92 | 巴西 | 里约热内卢州立大学 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) |
93 | 巴西 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | Universidade Federal de Minas Gerais |
94 | 巴西 | 南里奥格兰德州联邦大学 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
95 | 巴西 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo |
96 | 巴西 | 圣保罗联邦大学 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) |
97 | 巴西 | 圣保罗天主政治大学 | Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC -SP) |
98 | 巴西 | 圣保罗州立大学 | São Paulo State University (UNESP) |
99 | 巴西 | 圣卡洛斯联邦大学 | Universidade Federal de São Carlos - (UFSCAR) |
100 | 巴西 | 圣卡塔琳娜州联邦大学 | Universidade Federal de Santa Catarina |
101 | 巴西 | 瓦加斯基金会 | Fundação Getulio Vargas (FGV) |
102 | 巴西 | 维索萨联邦大学 | Universidade Federal de Viçosa-UFV |
103 | 白俄罗斯 | 白俄罗斯国立大学 | Belarus State University |
104 | 保加利亚 | 圣克莱门特大学 | University of St. Kliment Ohridski |
105 | 比利时 | 安特卫普大学 | University of Antwerp |
106 | 比利时 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Université libre de Bruxelles (ULB) |
107 | 比利时 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | Vrije Universiteit Brussel |
108 | 比利时 | 根特大学 | Ghent University |
109 | 比利时 | 列日大学 | University of Liege |
110 | 比利时 | 鲁汶大学(法语) | Catholic University of Louvain |
111 | 比利时 | 鲁汶大学(佛兰德语) | KU Leuven |
112 | 冰岛 | 冰岛大学 | University of Iceland |
113 | 波兰 | 波兰矿冶学院 | AGH University of Science and Technology |
114 | 波兰 | 弗罗茨瓦夫大学 | University of Wroclaw |
115 | 波兰 | 弗罗茨瓦夫工业大学 | Wroclaw University of Technology |
序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 外文校名 |
116 | 波兰 | 华沙大学 | University of Warsaw |
117 | 波兰 | 华沙理工大学 | Warsaw University of Technology |
118 | 波兰 | 华沙中央农村经济学院 | Warsaw University of Life Sciences |
119 | 波兰 | 克拉科夫雅盖隆大学 | Jagiellonian University |
120 | 波兰 | 罗兹大学 | University of Lodz |
121 | 丹麦 | 奥尔堡大学 | Aalborg University |
122 | 丹麦 | 奥胡斯大学 | Aarhus University |
123 | 丹麦 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark |
124 | 丹麦 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen |
125 | 丹麦 | 哥本哈根商学院 | Copenhagen Business School |
126 | 丹麦 | 罗斯基勒大学 | Roskilde University |
127 | 丹麦 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark |
128 | 德国 | 埃朗根-纽伦堡大学 | University of Erlangen-Nuremberg |
129 | 德国 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin |
130 | 德国 | 柏林洪堡大学 | University of Berlin |
131 | 德国 | 柏林夏里特医学院 | Charite - Medical University of Berlin |
132 | 德国 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin |
133 | 德国 | 拜罗伊特大学 | University of Bayreuth |
134 | 德国 | 拜斯海姆管理学院 | WHU - Otto Beisheim School of Management |
135 | 德国 | 比勒费尔德大学 | Bielefeld University |
136 | 德国 | 波茨坦大学 | University of Potsdam |
137 | 德国 | 波恩大学 | University of Bonn |
138 | 德国 | 波鸿鲁尔大学 | University of Bochum |
139 | 德国 | 不来梅大学 | University of Bremen |
序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 外文校名 |
140 | 德国 | 布伦瑞克工业大学 | Technical University of Braunschweig |
141 | 德国 | 达姆施塔特工业大学 | Technical University of Darmstadt |
142 | 德国 | 德累斯顿工业大学 | Technical University of Dresden |
143 | 德国 | 杜塞尔多夫大学 | University of Duesseldorf |
144 | 德国 | 杜伊斯堡-埃森大学 | University of Duisburg-Essen |
145 | 德国 | 多特蒙德技术大学 | Technical University of Dortmund |
146 | 德国 | 法兰克福大学 | University of Frankfurt |
147 | 德国 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg |
148 | 德国 | 哥廷根大学 | University of Goettingen |
149 | 德国 | 格赖夫斯瓦尔德大学 | University of Greifswald |
150 | 德国 | 哈雷-维滕贝格大学 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
151 | 德国 | 海德堡大学 | Heidelberg University |
152 | 德国 | 汉堡大学 | University of Hamburg |
153 | 德国 | 汉诺威大学 | University of Hannover |
154 | 德国 | 汉诺威医学院 | Hannover Medical School |
155 | 德国 | 霍恩海姆大学 | University of Hohenheim |
156 | 德国 | 基尔大学 | University of Kiel |
157 | 德国 | 吉森大学 | University of Giessen |
158 | 德国 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) |
159 | 德国 | 凯撒斯劳滕工业大学 | University of Kaiserslautern |
160 | 德国 | 康斯坦茨大学 | University of Konstanz |
161 | 德国 | 科隆大学 | University of Cologne |
162 | 德国 | 莱比锡大学 | University of Leipzig |
163 | 德国 | 雷根斯堡大学 | University of Regensburg |
序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 外文校名 |
164 | 德国 | 罗斯托克大学 | University of Rostock |
165 | 德国 | 马尔堡大学 | University of Marburg |
166 | 德国 | 曼海姆大学 | University of Mannheim |
167 | 德国 | 美因茨大学 | University of Mainz |
168 | 德国 | 明斯特大学 | University of Muenster |
169 | 德国 | 慕尼黑大学 | University of Munich |
170 | 德国 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich |
171 | 德国 | 萨尔大学 | Saarland University |
172 | 德国 | 斯图加特大学 | University of Stuttgart |
173 | 德国 | 图宾根大学 | University of Tuebingen |
174 | 德国 | 维尔茨堡大学 | University of Wuerzburg |
175 | 德国 | 乌尔姆大学 | University of Ulm |
176 | 德国 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University |
177 | 德国 | 耶拿大学 | University of Jena |
178 | 俄罗斯 | 高等经济学院 | Higher School of Economics (HSE) |
179 | 俄罗斯 | 国家研究托木斯克理工大学 | National Research Tomsk Polytechnic University |
180 | 俄罗斯 | 国立托木斯克大学 | Tomsk State University |
181 | 俄罗斯 | 喀山联邦大学 | Kazan Federal University |
182 | 俄罗斯 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University |
183 | 俄罗斯 | 莫斯科国立国际关系学院 | Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University) |
184 | 俄罗斯 | 莫斯科国立科技大学 | Bauman Moscow State Technical University |
185 | 俄罗斯 | 莫斯科国立物理与科技大学 | Moscow Institute of Physics and Technology State University |
186 | 俄罗斯 | 莫斯科核子研究大学 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) |
187 | 俄罗斯 | 圣彼得堡国立大学 | Saint Petersburg State University |
序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 外文校名 |
188 | 俄罗斯 | 圣彼得堡理工大学 | Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University |
189 | 俄罗斯 | 新西伯利亚国立大学 | Novosibirsk State University |
190 | 俄罗斯 | 新西伯利亚国立技术大学 | Novosibirsk State Technical University |
191 | 法国 | 埃塞克商学院 | ESSEC Business School |
192 | 法国 | 艾克斯-马赛大学 | Aix-Marseille University |
193 | 法国 | 奥弗涅大学 | University of Auvergne |
194 | 法国 | 巴黎第二大学 | Université Panthéon-Assas (Paris 2) |
195 | 法国 | 巴黎第九大学 | Paris Dauphine University (Paris 9) |
196 | 法国 | 巴黎第六大学 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 |
197 | 法国 | 巴黎第七大学 | University Paris Diderot - Paris 7 |
198 | 法国 | 巴黎第三大学 | Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 |
199 | 法国 | 巴黎第十大学 | Université Paris Ouest Nanterre La Défense |
200 | 法国 | 巴黎第十三大学 | Université Paris 13 Nord |
201 | 法国 | 巴黎第十一大学 | University of Paris-Sud (Paris 11) |
202 | 法国 | 巴黎第四大学 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) |
203 | 法国 | 巴黎第五大学 | University of Paris Descartes (Paris 5) |
204 | 法国 | 巴黎第一大学 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne |
205 | 法国 | 巴黎高等电信学院 | TELECOM ParisTech |
206 | 法国 | 巴黎高等矿业学校 | MINES ParisTech |
207 | 法国 | 巴黎高等农艺科学学院 | Agro, ParisTech |
208 | 法国 | 巴黎高等商学院 | HEC Paris School of Management |
209 | 法国 | 巴黎高等师范学校 | Ecole Normale Superieure - Paris |
210 | 法国 | 巴黎高科工程技术学校 | Arts et Métiers, ParisTech |
211 | 法国 | 巴黎工业物理化学学校 | ESPCI ParisTech |
序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 外文校名 |
212 | 法国 | 巴黎国家高等工业设计学院 | Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle, ENSCI Les Ateliers |
213 | 法国 | 巴黎路桥学院 | Ecole des Ponts ParisTech |
214 | 法国 | 巴黎政治学院 | Sciences Po Paris |
215 | 法国 | 巴黎中央理工学院 | Ecole Centrale de Paris |
216 | 法国 | 巴黎综合理工学院 | Ecole Polytechnique |
217 | 法国 | 波尔多大学 | University of Bordeaux |
218 | 法国 | 法国国立园艺学院 | Agrocampus Ouest |
219 | 法国 | 高等电力学院 | École Supérieure d'Électricité |
220 | 法国 | 格勒诺布尔第一大学 | Joseph Fourier University (Grenoble 1) |
221 | 法国 | 格勒诺布尔高等商学院 | Grenoble Graduate School of Business |
222 | 法国 | 格勒诺布尔理工学院 | Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology |
223 | 法国 | 贡比涅技术大学 | Université de Technologie de Compiègne (UTC) |
224 | 法国 | 国立蒙彼利埃高等农艺学院 | Sup Agro, Montpellier |
225 | 法国 | 卡尚高等师范学院 | Ecole Normale Supérieure de Cachan |
226 | 法国 | 雷恩第一大学 | University of Rennes 1 |
227 | 法国 | 里昂第二大学 | Université Lumière Lyon 2 |
228 | 法国 | 里昂第一大学 | Claude Bernard University Lyon 1 |
229 | 法国 | 里昂高等师范学校 | Ecole Normale Superieure - Lyon |
230 | 法国 | 里昂商学院 | EMLYON Business School |
231 | 法国 | 里昂应用科学学院 | National Institute of Applied Sciences of Lyon (INSA Lyon) |
232 | 法国 | 里昂中央理工学院 | Ecole Centrale de Lyon |
233 | 法国 | 里尔第二大学 | Lille 2 University – Health and Law |
234 | 法国 | 里尔第三大学 | Université Charles-de-Gaulle Lille 3 |
235 | 法国 | 里尔第一大学 | Université Lille 1, Sciences et Technologies |
序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 外文校名 |
236 | 法国 | 洛林大学 | University of Lorraine |
237 | 法国 | 蒙彼利埃大学 | University of Montpellier |
238 | 法国 | 蒙彼利埃第二大学 | Université Montpellier 2 Sciences et Techniques |
239 | 法国 | 蒙彼利埃高等化学学院 | ENSCM, Chimie Montpellier |
240 | 法国 | 南特大学 | University of Nantes |
241 | 法国 | 南特中央理工学院 | Ecole Centrale de Nantes |
242 | 法国 | 尼斯大学 | University of Nice Sophia Antipolis |
243 | 法国 | 欧洲工商管理学院 | INSEAD |
244 | 法国 | 欧洲商学院 | ESCP Europe |
245 | 法国 | 萨瓦大学 | Université de Savoie |
246 | 法国 | 斯特拉斯堡大学 | University of Strasbourg |
247 | 法国 | 图卢兹第三大学 | Paul Sabatier University (Toulouse 3) |
248 | 法国 | 图卢兹第一大学 | Toulouse 1 Capitole University |
249 | 法国 | 图卢兹经济学院 | Toulouse School of Economics |
250 | 菲律宾 | 德拉萨大学 | De La Salle University |
251 | 菲律宾 | 菲律宾大学 | University of the Philippines |
252 | 菲律宾 | 马尼拉雅典耀大学 | Ateneo de Manila University |
253 | 芬兰 | 阿尔托大学 | Aalto University |
254 | 芬兰 | 埃博学术大学 | Abo Akademi University |
255 | 芬兰 | 奥卢大学 | University of Oulu |
256 | 芬兰 | 东芬兰大学 | University of Eastern Finland |
257 | 芬兰 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki |
258 | 芬兰 | 坦佩雷大学 | University of Tampere |
259 | 芬兰 | 坦佩雷理工大学 | Tampere University of Technology |
序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 外文校名 |
260 | 芬兰 | 图尔库大学 | University of Turku |
261 | 芬兰 | 于韦斯屈莱大学 | University of Jyvaskyla |
262 | 哥伦比亚 | 安第斯大学 | Universidad de los Andes |
263 | 哥伦比亚 | 安蒂奥基亚省大学 | Universidad de Antioquia |
264 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚对外大学 | Universidad Externado de Colombia |
265 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚国立大学 | Universidad Nacional de Colombia |
266 | 哥伦比亚 | 哈韦里安纳主教大学 | Pontificia Universidad Javeriana |
267 | 哥伦比亚 | 拉萨瓦纳大学 | Universidad de La Sabana |
268 | 哈萨克斯坦 | 法拉比国立哈萨克斯坦大学 | Al-Farabi Kazakh National University |
269 | 哈萨克斯坦 | 国立欧亚大学 | L.N. Gumilyov Eurasian National University |
270 | 韩国 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University |
271 | 韩国 | 东国大学 | Dongguk University |
272 | 韩国 | 高丽大学 | Korea University |
273 | 韩国 | 光州科技学院 | Gwangju Institute of Science and Technology |
274 | 韩国 | 国立釜山大学 | Pusan National University |
275 | 韩国 | 国立庆尚大学 | Gyeongsang National University |
276 | 韩国 | 国立全北大学 | Chonbuk National University |
277 | 韩国 | 国立全南大学 | Chonnam National University |
278 | 韩国 | 国立忠南大学 | Chungnam National University |
279 | 韩国 | 韩国科学技术院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology |
280 | 韩国 | 韩国岭南大学 | Yeungnam University |
281 | 韩国 | 韩国天主教大学 | Catholic University of Korea |
282 | 韩国 | 韩国外国语大学 | Hankuk (Korea) University of Foreign Studies |
283 | 韩国 | 韩国中央大学 | Chung-Ang University(CAU) |
序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 外文校名 |
284 | 韩国 | 汉阳大学 | Hanyang University |
285 | 韩国 | 弘益大学 | Hongik University |
286 | 韩国 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University |
287 | 韩国 | 浦项理工大学 | Pohang University of Science and Technology |
288 | 韩国 | 庆北国立大学 | Kyungpook National University |
289 | 韩国 | 庆熙大学 | Kyung Hee University |
290 | 韩国 | 仁荷大学 | Inha University |
291 | 韩国 | 首尔大学 | University of Seoul |
292 | 韩国 | 首尔国立大学 | Seoul National University |
293 | 韩国 | 蔚山大学 | University of Ulsan |
294 | 韩国 | 西江大学 | Sogang University |
295 | 韩国 | 亚洲大学 | Ajou University |
296 | 韩国 | 延世大学 | Yonsei University |
297 | 荷兰 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam |
298 | 荷兰 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam |
299 | 荷兰 | 埃因霍温工业大学 | Eindhoven University of Technology |
300 | 荷兰 | 爱因霍芬设计学院 | Design Academy Eindhoven |
301 | 荷兰 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology |
302 | 荷兰 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University |
303 | 荷兰 | 格罗宁根大学 | University of Groningen |
304 | 荷兰 | 荷兰皇家美术学院 | Royal Academy of Art, The Hague (KABK) |
305 | 荷兰 | 莱顿大学 | Leiden University |
306 | 荷兰 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University |
307 | 荷兰 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen |
序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 外文校名 |
308 | 荷兰 | 特文特大学 | University of Twente |
309 | 荷兰 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University and Research Center |
310 | 荷兰 | 乌得勒支大学 | Utrecht University |
311 | 荷兰 | 伊拉斯姆斯大学鹿特丹管理学院 | Rotterdam School of Management, Erasmus University |
312 | 荷兰 | 伊拉兹马斯大学 | Erasmus University Rotterdam |
313 | 加拿大 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta |
314 | 加拿大 | 艾米丽卡尔艺术设计大学 | Emily Carr University of Art + Design |
315 | 加拿大 | 达尔豪斯大学 | Dalhousie University |
316 | 加拿大 | 多伦多大学 | University of Toronto |
317 | 加拿大 | 圭尔夫大学 | University of Guelph |
318 | 加拿大 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo |
319 | 加拿大 | 皇后大学 | Queen's University |
320 | 加拿大 | 卡尔顿大学 | Carleton University |
321 | 加拿大 | 卡尔加里大学 | University of Calgary |
322 | 加拿大 | 魁北克大学 | Université du Québec |
323 | 加拿大 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | Université du Québec à Montréal |
324 | 加拿大 | 拉瓦尔大学 | Laval University |
325 | 加拿大 | 马尼托巴大学 | University of Manitoba |
326 | 加拿大 | 麦吉尔大学 | McGill University |
327 | 加拿大 | 麦克马斯特大学 | McMaster University |
328 | 加拿大 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal |
329 | 加拿大 | 纽芬兰纪念大学 | Memorial University of Newfoundland |
330 | 加拿大 | 萨斯喀彻温大学 | University of Saskatchewan |
331 | 加拿大 | 舍布鲁克大学 | Université de Sherbrooke |
序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 外文校名 |
332 | 加拿大 | 维多利亚大学 | University of Victoria |
333 | 加拿大 | 渥太华大学 | University of Ottawa |
334 | 加拿大 | 西安大略大学 | University of Western Ontario |
335 | 加拿大 | 西蒙弗雷泽大学 | Simon Fraser University |
336 | 加拿大 | 协和大学(加拿大) | Concordia University |
337 | 加拿大 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia |
338 | 加拿大 | 约克大学(加拿大) | York University |
339 | 捷克共和国 | 奥斯特拉瓦技术大学 | VŠB - Technical University of Ostrava |
340 | 捷克共和国 | 布尔诺科技大学 | Brno University of Technology |
341 | 捷克共和国 | 布拉格查尔斯大学 | Charles University in Prague |
342 | 捷克共和国 | 布拉格科技大学 | Czech Technical University in Prague |
343 | 捷克共和国 | 捷克科学院 | Academy of Sciences of the Czech Republic |
344 | 捷克共和国 | 捷克美术学院 | Academy of Fine Arts |
345 | 捷克共和国 | 帕拉茨基大学 | Palacky University Olomouc |
346 | 卡塔尔 | 卡塔尔大学 | Qatar University |
347 | 克罗地亚共和国 | 萨格勒布大学 | University of Zagreb |
348 | 肯尼亚 | 内罗毕大学 | University of Nairobi |
349 | 黎巴嫩 | 贝鲁特美国大学 | American University of Beirut (AUB) |
350 | 立陶宛 | 维尔纽斯大学 | Vilnius University |
351 | 立陶宛 | 维尔纽斯科技大学 | Vilnius Gediminas Technical University |
352 | 卢森堡 | 卢森堡大学 | University of Luxembourg |
353 | 罗马尼亚 | 贝碧思鲍耶大学 | Babes-Bolyai University |
354 | 罗马尼亚 | 布加勒斯特大学 | University of Bucharest |
355 | 罗马尼亚 | 西蒂米什瓦拉大学 | Universitatea de Vest din Timisoara / West University of Timisoara |
序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 外文校名 |
356 | 罗马尼亚 | 亚历山德鲁·库扎大学 | Alexandru Ioan Cuza University |
357 | 马来西亚 | 多媒体大学 | Multimedia University (MMU) |
358 | 马来西亚 | 马来西亚北方大学 | Universiti Utara Malaysia (UUM) |
359 | 马来西亚 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia (UPM) |
360 | 马来西亚 | 马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) |
361 | 马来西亚 | 马来西亚侯赛因大学 | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) |
362 | 马来西亚 | 马来西亚科技大学 | Universiti Sains Malaysia (USM) |
363 | 马来西亚 | 马来西亚理工大学 | Universiti Teknologi Malaysia |
364 | 马来西亚 | 马来西亚理科大学 | University of Science, Malaysia |
365 | 马来西亚 | 马来西亚石油大学 | Universiti Teknologi Petronas (Petronas) |
366 | 马来西亚 | 马来亚大学 | Universiti Malaya |
367 | 马来西亚 | 玛拉科技大学 | Universiti Teknologi MARA - UiTM |
368 | 美国 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | University of Arkansas at Fayetteville |
369 | 美国 | 阿肯色大学-小石城 | University of Arkansas at Little Rock |
370 | 美国 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama--Tuscaloosa |
371 | 美国 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | University of Alabama at Birmingham |
372 | 美国 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | University of Alaska - Fairbanks |
373 | 美国 | 埃莫里大学 | Emory University |
374 | 美国 | 爱达荷大学 | University of Idaho |
375 | 美国 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
376 | 美国 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
377 | 美国 | 奥本大学 | Auburn University |
378 | 美国 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill |
379 | 美国 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | North Carolina State University - Raleigh |
序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 外文校名 |
380 | 美国 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University |
381 | 美国 | 贝勒大学 | Baylor University |
382 | 美国 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine |
383 | 美国 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
384 | 美国 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | Pennsylvania State University - University Park |
