政策咨询 疑难处理
010101 | 马克思主义哲学 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | ||
010102 | 中国哲学 | 030504 | 国外马克思主义研究 | ||
010103 | 外国哲学 | 030505 | 思想政治教育 | ||
020101 | 政治经济学 | 035101 | 法律硕士(非法学) | ||
020102 | 经济思想史 | 035102 | 法律硕士(法学) | ||
020104 | 西方经济学 | 035200 | 社会工作硕士 | ||
020105 | 世界经济 | 040101 | 教育学原理 | ||
020201 | 国民经济学 | 040102 | 课程与教学论 | ||
020202 | 区域经济学 | 040103 | 教育史 | ||
020203 | 财政学 | 040104 | 比较教育学 | ||
020204 | 金融学 | 040105 | 学前教育学 | ||
020205 | 产业经济学 | 040106 | 高等教育学 | ||
020206 | 国际贸易学 | 040109 | 特殊教育学 | ||
020208 | 统计学 | 040110 | 教育技术学 | ||
020209 | 数量经济学 | 040200 | 心理学 | ||
025100 | 金融硕士 | 040201 | 基础心理学 | ||
025200 | 应用统计硕士 | 040202 | 发展与教育心理学 | ||
025300 | 税务硕士 | 040203 | 应用心理学 | ||
025400 | 国际商务硕士 | 040300 | 体育学 | ||
025500 | 保险硕士 | 040301 | 体育人文社会学 | ||
025600 | 资产评估硕士 | 040302 | 运动人体科学 | ||
030101 | 法学理论 | 040303 | 体育教育训练学 | ||
030102 | 法律史 | 040304 | 民族传统体育学 | ||
030103 | 宪法学与行政法学 | 045100 | 教育硕士 | ||
030104 | 刑法学 | 045102 | 学科教学硕士(思政) | ||
030105 | 民商法学 | 045103 | 学科教学硕士(语文) | ||
030106 | 诉讼法学 | 045104 | 学科教学硕士(数学) | ||
030107 | 经济法学 | 045105 | 学科教学硕士(物理) | ||
030109 | 国际法学 | 045106 | 学科教学硕士(化学) | ||
030201 | 政治学理论 | 045107 | 学科教学硕士(生物) | ||
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 045108 | 学科教学硕士(英语) | ||
030204 | 中共党史 | 045109 | 学科教学硕士(历史) | ||
030207 | 国际关系 | 045110 | 学科教学硕士(地理) | ||
030301 | 社会学 | 045111 | 学科教学硕士(音乐) | ||
030302 | 人口学 | 045112 | 学科教学硕士(体育) | ||
030500 | 马克思主义理论 | 045113 | 学科教学硕士(美术) | ||
030501 | 马克思主义基本原理 | 045114 | 现代教育技术硕士 | ||
030502 | 马克思主义发展史 | 045115 | 小学教育硕士 | ||
045116 | 心理健康教育硕士 | 050407 | 广播电视艺术学 | ||
045117 | 科学与技术教育硕士 | 050408 | 舞蹈学 | ||
045118 | 学前教育硕士 | 055100 | 艺术硕士 | ||
045119 | 特殊教育硕士 | 055101 | 音乐硕士 | ||
045200 | 体育硕士 | 055102 | 戏剧硕士 | ||
045201 | 体育教学硕士 | 055103 | 戏曲硕士 | ||
045202 | 运动训练硕士 | 055104 | 电影硕士 | ||
045203 | 竞赛组织硕士 | 055105 | 广播电视硕士 | ||
045204 | 社会体育指导硕士 | 055106 | 舞蹈硕士 | ||
045300 | 汉语国际教育硕士 | 055107 | 美术硕士 | ||
045400 | 应用心理硕士 | 055108 | 艺术设计硕士 | ||
048101 | 学校课程与教学博士 | 055200 | 翻译硕士 | ||
048102 | 学生发展与教育博士 | 055201 | 英语笔译硕士 | ||
050100 | 中国语言文学 | 055202 | 英语口译硕士 | ||
050101 | 文艺学 | 055203 | 俄语笔译硕士 | ||
050102 | 语言学及应用语言学 | 055204 | 俄语口译硕士 | ||
050103 | 汉语言文字学 | 055205 | 日语笔译硕士 | ||
050104 | 中国古典文献学 | 055206 | 日语口译硕士 | ||
050105 | 中国古代文学 | 055207 | 法语笔译硕士 | ||
050106 | 中国现当代文学 | 055208 | 法语口译硕士 | ||
050107 | 中国少数民族语言文学 | 055209 | 德语笔译硕士 | ||
050108 | 比较文学与世界文学 | 055210 | 德语口译硕士 | ||
050200 | 外国语言文学 | 055211 | 朝鲜语笔译硕士 | ||
050201 | 英语语言文学 | 055212 | 朝鲜语口译硕士 | ||
050202 | 俄语语言文学 | 055300 | 新闻与传播硕士 | ||
050203 | 法语语言文学 | 055400 | 出版硕士 | ||
050204 | 德语语言文学 | 060102 | 考古学及博物馆学 | ||
050205 | 日语语言文学 | 065100 | 文物与博物馆硕士 | ||
050206 | 印度语言文学 | 070101 | 基础数学 | ||
050207 | 西班牙语语言文学 | 070102 | 计算数学 | ||
050208 | 阿拉伯语语言文学 | 070103 | 概率论与数理统计 | ||
050209 | 欧洲语言文学 | 070104 | 应用数学 | ||
050210 | 亚非语言文学 | 071000 | 生物学 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 071001 | 植物学 | ||
050300 | 新闻传播学 | 071002 | 动物学 | ||
050301 | 新闻学 | 071003 | 生理学 | ||
050302 | 传播学 | 071005 | 微生物学 | ||
050400 | 艺术学 | 071006 | 神经生物学 | ||
050401 | 艺术学 | 071007 | 遗传学 | ||
050402 | 音乐学 | 071008 | 发育生物学 | ||
050403 | 美术学 | 071009 | 细胞生物学 | ||
050404 | 设计艺术学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | ||
050405 | 戏剧戏曲学 | 071011 | 生物物理学 | ||
050406 | 电影学 | 071012 | 生态学 | ||
077001 | 教育技术学 | 080705 | 制冷及低温工程 | ||
077002 | 运动人体科学 | 080706 | 化工过程机械 | ||
077100 | 心理学 | 080800 | 电气工程 | ||
077101 | 基础心理学 | 080801 | 电机与电器 | ||
077102 | 发展与教育心理学 | 080802 | 电力系统及其自动化 | ||
077103 | 应用心理学 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | ||
077300 | 电子科学与技术 | 080804 | 电力电子与电力传动 | ||
077301 | 物理电子学 | 080805 | 电工理论与新技术 | ||
077302 | 电路与系统 | 080900 | 电子科学与技术 | ||
077303 | 微电子学与固体电子学 | 080901 | 物理电子学 | ||
077304 | 电磁场与微波技术 | 080902 | 电路与系统 | ||
077400 | 计算机科学与技术 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | ||
077401 | 计算机系统结构 | 080904 | 电磁场与微波技术 | ||
077402 | 计算机软件与理论 | 081000 | 信息与通信工程 | ||
077403 | 计算机应用技术 | 081001 | 通信与信息系统 | ||
077600 | 生物医学工程 | 081002 | 信号与信息处理 | ||
077900 | 药学 | 081100 | 控制科学与工程 | ||
077901 | 药物化学 | 081101 | 控制理论与控制工程 | ||
077902 | 药剂学 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | ||
077903 | 生药学 | 081103 | 系统工程 | ||
077904 | 药物分析学 | 081104 | 模式识别与智能系统 | ||
077905 | 微生物与生化药学 | 081105 | 导航、制导与控制 | ||
077906 | 药理学 | 081200 | 计算机科学与技术 | ||
080200 | 机械工程 | 081201 | 计算机系统结构 | ||
080201 | 机械制造及其自动化 | 081202 | 计算机软件与理论 | ||
080202 | 机械电子工程 | 081203 | 计算机应用技术 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 081300 | 建筑学 | ||
080204 | 车辆工程 | 081301 | 建筑历史与理论 | ||
080400 | 仪器科学与技术 | 081302 | 建筑设计及其理论 | ||
080401 | 精密仪器及机械 | 081303 | 城市规划与设计 | ||
080402 | 测试计量技术及仪器 | 081304 | 建筑技术科学 | ||
080500 | 材料科学与工程 | 081400 | 土木工程 | ||
080501 | 材料物理与化学 | 081401 | 岩土工程 | ||
080502 | 材料学 | 081402 | 结构工程 | ||
080503 | 材料加工工程 | 081403 | 市政工程 | ||
080600 | 冶金工程 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | ||
080601 | 冶金物理化学 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||
080602 | 钢铁冶金 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | ||
080603 | 有色金属冶金 | 081503 | 水工结构工程 | ||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | ||
080701 | 工程热物理 | 081700 | 化学工程与技术 | ||
080702 | 热能工程 | 081701 | 化学工程 | ||
080703 | 动力机械及工程 | 081702 | 化学工艺 | ||
080704 | 流体机械及工程 | 081703 | 生物化工 | ||
081704 | 应用化学 | 085234 | 车辆工程硕士 | ||
081705 | 工业催化 | 085235 | 制药工程硕士 | ||
082100 | 纺织科学与工程 | 085236 | 工业工程硕士 | ||
082101 | 纺织工程 | 085237 | 工业设计工程硕士 | ||
082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 085238 | 生物工程硕士 | ||
082103 | 纺织化学与染整工程 | 085239 | 项目管理硕士 | ||
082104 | 服装 | 085240 | 物流工程硕士 | ||
082300 | 交通运输工程 | 085300 | 城市规划硕士 | ||
082301 | 道路与铁道工程 | 087100 | 管理科学与工程 | ||
082302 | 交通信息工程及控制 | 100207 | 影像医学与核医学 | ||
082303 | 交通运输规划与管理 | 100209 | 护理学 | ||
082304 | 载运工具运用工程 | 100217 | 麻醉学 | ||
082400 | 船舶与海洋工程 | 100700 | 药学 | ||
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 100701 | 药物化学 | ||
082402 | 轮机工程 | 100702 | 药剂学 | ||
082403 | 水声工程 | 100703 | 生药学 | ||
082404 | 运载工具运用工程 | 100704 | 药物分析学 | ||
082500 | 航空宇航科学与技术 | 100705 | 微生物与生化药学 | ||
082501 | 飞行器设计 | 100706 | 药理学 | ||
082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 100800 | 中药学 | ||
082503 | 航空宇航制造工程 | 105107 | 影像医学与核医学硕士 | ||
082504 | 人机与环境工程 | 105116 | 麻醉学硕士 | ||
083100 | 生物医学工程 | 105127 | 护理学硕士 | ||
085100 | 建筑学硕士 | 105400 | 护理硕士 | ||
085201 | 机械工程硕士 | 105500 | 药学硕士 | ||
085203 | 仪器仪表工程硕士 | 105600 | 中药学硕士 | ||
085204 | 材料工程硕士 | 107002 | 运动人体科学 | ||
085205 | 冶金工程硕士 | 107200 | 生物医学工程 | ||
085206 | 动力工程硕士 | 107302 | 社会医学与卫生事业管理 | ||
085207 | 电气工程硕士 | 108107 | 影像医学与核医学博士 | ||
085208 | 电子与通信工程硕士 | 108116 | 麻醉学博士 | ||
085209 | 集成电路工程硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | ||
085210 | 控制工程硕士 | 120200 | 工商管理 | ||
085211 | 计算机技术硕士 | 120201 | 会计学 | ||
085212 | 软件工程硕士 | 120202 | 企业管理 | ||
085213 | 建筑与土木工程硕士 | 120203 | 旅游管理 | ||
085214 | 水利工程硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | ||
085216 | 化学工程硕士 | 120302 | 林业经济管理 | ||
085220 | 纺织工程硕士 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | ||
085222 | 交通运输工程硕士 | 120404 | 社会保障 | ||
085223 | 船舶与海洋工程硕士 | 125100 | 工商管理硕士 | ||
085230 | 生物医学工程硕士 | 125300 | 会计硕士 | ||
085232 | 航空工程硕士 | 125400 | 旅游管理硕士 | ||
085233 | 航天工程硕士 | 125600 | 工程管理硕士 | ||
02010100 | 经济学 | 05022700 | 保加利亚语 | |
02010200 | 国际经济与贸易 | 05022800 | 波兰语 | |
02010400 | 金融学 | 05022900 | 捷克语 | |
02010700 | 保险 | 05023000 | 罗马尼亚语 | |
03030100 | 社会学 | 05023100 | 葡萄牙语 | |
04010100 | 教育学 | 05023200 | 瑞典语 | |
04010200 | 学前教育 | 05023300 | 塞尔维亚—克罗地亚语 | |
04010300 | 特殊教育 | 05023400 | 土耳其语 | |
04010400 | 教育技术学 | 05023500 | 希腊语 | |
04010500 | 小学教育 | 05023600 | 匈牙利语 | |
04010600 | 艺术教育 | 05023700 | 意大利语 | |
04020100 | 体育教育 | 05023800 | 捷克语—斯洛伐克语 | |
04020200 | 运动训练 | 05023900 | 泰米尔语 | |
05010100 | 汉语言文学 | 05024000 | 普什图语 | |
05010300 | 对外汉语 | 05024100 | 世界语 | |
05020000 | 外国语言文学类 | 05024200 | 孟加拉语 | |
05020100 | 英语 | 05024300 | 尼泊尔语 | |
05020200 | 俄语 | 05024400 | 塞尔维亚语—克罗地亚语 | |
05020300 | 德语 | 05024500 | 荷兰语 | |
05020400 | 法语 | 05024600 | 芬兰语 | |
05020500 | 西班牙语 | 05024700 | 乌克兰语 | |
05020600 | 阿拉伯语 | 05024800 | 韩国语 | |
05020700 | 日语 | 05025000 | 塞尔维亚语 | |
05020800 | 波斯语 | 05025100 | 克罗地亚语 | |
05020900 | 朝鲜语 | 05025200 | 挪威语 | |
05021000 | 菲律宾语 | 05025300 | 丹麦语 | |
05021100 | 梵语巴利语 | 05025400 | 冰岛语 | |
05021200 | 印度尼西亚语 | 05025500 | 翻译 | |
05021300 | 印地语 | 05030100 | 新闻学 | |
05021400 | 柬埔寨语 | 05040000 | 艺术类 | |
05021500 | 老挝语 | 05040100 | 音乐学 | |
05021600 | 缅甸语 | 05040200 | 作曲与作曲技术理论 | |
05021700 | 马来语 | 05040300 | 音乐表演 | |
05021800 | 蒙古语 | 05040400 | 绘画 | |
05021900 | 僧加罗语 | 05040500 | 雕塑 | |
05022000 | 泰语 | 05040600 | 美术学 | |
05022100 | 乌尔都语 | 05040700 | 艺术设计学 | |
05022200 | 希伯莱语 | 05040800 | 艺术设计 | |
05022300 | 越南语 | 05040900 | 舞蹈学 | |
05022400 | 豪萨语 | 05041000 | 舞蹈编导 | |
05022500 | 斯瓦希里语 | 05041100 | 戏剧学 | |
05022600 | 阿尔巴尼亚语 | 05041200 | 表演 | |
05041300 | 导演 | 08070600 | 城市地下空间工程 | |
05041400 | 戏剧影视文学 | 08072400 | 道路桥梁与渡河工程 | |
05041500 | 戏剧影视美术设计 | 08080300 | 港口航道与海岸工程 | |
05041600 | 摄影 | 08080400 | 港口海岸及治河工程 | |
05041700 | 录音艺术 | 08110200 | 制药工程 | |
05041800 | 动画 | 08120400 | 飞行技术 | |
05041900 | 播音与主持艺术 | 08130100 | 船舶与海洋工程 | |
05042000 | 广播电视编导 | 08140500 | 纺织工程 | |
05042200 | 艺术学 | 08140600 | 服装设计与工程 | |
05042300 | 影视学 | 08150000 | 航空航天类 | |
05042400 | 广播影视编导 | 08150100 | 飞行器设计与工程 | |
05042500 | 书法学 | 08150200 | 飞行器动力工程 | |
05042600 | 照明艺术 | 08150300 | 飞行器制造工程 | |
05042700 | 会展艺术与技术 | 08150400 | 飞行器环境与生命保障工程 | |
05042800 | 音乐科技与艺术 | 08150500 | 航空航天工程 | |
06010300 | 考古学 | 08150600 | 工程力学与航天航空工程 | |
07030200 | 应用化学 | 08150700 | 航天运输与控制 | |
07040100 | 生物科学 | 08150800 | 质量与可靠性工程 | |
07040200 | 生物技术 | 10010100 | 基础医学 | |
07040500 | 生物科学与生物技术 | 10030200 | 麻醉学 | |
07120000 | 电子信息科学类 | 10030300 | 医学影像学 | |
07120100 | 电子信息科学与技术 | 10050100 | 中医学 | |
07120200 | 微电子学 | 10070000 | 护理学类 | |
07120300 | 光信息科学与技术 | 10070100 | 护理学 | |
07120400 | 科技防卫 | 10080200 | 中药学 | |
07120500 | 信息安全 | 10080300 | 药物制剂 | |
07120600 | 信息科学技术 | 11020300 | 会计学 | |
07120700 | 光电子技术科学 | |||
08020300 | 无机非金属材料工程 | |||
08020400 | 高分子材料与工程 | |||
08020500 | 材料科学与工程 | |||
08020600 | 复合材料与工程 | |||
08030200 | 材料成型及控制工程 | |||
08030300 | 工业设计 | |||
08060100 | 电气工程及其自动化 | |||
08060200 | 自动化 | |||
08060300 | 电子信息工程 | |||
08060400 | 通信工程 | |||
08060500 | 计算机科学与技术 | |||
08060600 | 电子科学与技术 | |||
08060700 | 生物医学工程 | |||
08060800 | 电气工程与自动化 | |||
08060900 | 信息工程 | |||
08061100 | 软件工程 |
姓名 | 学校名称 | |||||
性别 | 学院名称 | |||||
身份证号 | 专业名称 | |||||
已获专利证书类型 | □发明专利证书 □外观设计专利证书 □实用新型专利证书 | |||||
发明、外观设计或实用新型名称 | ||||||
发明(设计)人 | ||||||
专利权人 | ||||||
专利号 | 专利申请日 | |||||
证书号 | 授权公告日 | |||||
公示日期 | 2012年 月 日 -- 2012年 月 日 共 10 个工作日 | |||||
学校公示网址 | ||||||
公示结果 | ||||||
带教导师确认签字: 日期: 学校(或培养单位)就业工作部门盖章 经办人签字: 日期: |
||||||
姓名 | 专业 | 专利名称 | |||
主题词:报送 专利 名单 函 |
|||||
某某大学办公室 | 2012年 月 日印发 | ||||